Cehorpa | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 73 | 69 | 64 | 59 | 53 | 37 | 33 | 30 | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 31 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 32 | 30 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 30 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 146 | 132 | 111 | 99 | 91 | 87 | 82 | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 150 | 145 | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 100 | 88 | 75 | 70 | 65 | 58 | 54 | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 51 | 37 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 126 | 109 | 95 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.