| Cehorpa | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 125 | 122 | 119 | 115 | 111 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 163 | 160 | 157 | 152 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 220 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 252 | 245 | 234 | 226 | 216 | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 160 | 154 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 283 | 271 | 266 | 264 | 262 | 260 | 259 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 200 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 585 | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 240 | 236 | 233 | 230 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 260 | 247 | 241 | 236 | 233 | 230 | 227 | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 256 | 253 | 250 | 246 | 238 | 234 | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 256 | 250 | 247 | 245 | 241 | 235 | 231 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 256 | 227 | 186 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 248 | 242 | 239 | 223 | 216 | 214 | 211 | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.