Agrupaadra | ![]() ![]() |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Español | 168 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 228 | 211 | 202 | 196 | 192 | 187 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 381 | 374 | 365 | 358 | - | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 408 | 399 | 377 | 356 | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 310 | 280 | 246 | 217 | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 76 | 73 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 68 | 62 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 86 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 119 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.