Vegacañada | ![]() ![]() |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 |
T. Daniela G | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 |
T. Daniela M | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 |
T. Daniela MM | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 |
T. Rama G | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 |
T. Rama M | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | - | - |
T. Pera M | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 |
T. Pera MM | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 160 | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 |
T. Daniela 2ª | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 |
T. Daniela Gordo | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 |
T. Raf G | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 |
T. Raf M | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 |
T. Raf MM | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 |
T. Raf Maduro | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 |
T. Raf GG | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.