| Vegacañada | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
T. Daniela G | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
T. Daniela M | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
T. Pera M | 80 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
T. Pera MM | 16 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | - | - |
T. Daniela Gordo | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | - |
T. Raf GG | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.