| Vegacañada | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 332 | 330 | 328 | 326 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 |
T. Daniela G | 290 | 288 | 286 | 284 | 282 | 280 | 278 | 276 | 274 | 272 |
T. Daniela M | 250 | 248 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 | 236 | 234 | 232 |
T. Daniela MM | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 |
T. Rama G | 256 | 254 | 252 | 250 | 248 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 |
T. Rama M | 260 | 258 | 256 | 254 | 252 | 250 | 248 | 246 | 244 | 242 |
T. Pera M | 316 | 308 | 306 | 304 | 302 | 300 | 298 | 296 | 294 | 292 |
T. Pera MM | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 385 | 380 | 375 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 | 340 |
T. Daniela 2ª | 192 | 189 | 186 | 183 | 180 | 177 | 174 | 171 | 168 | 165 |
T. Daniela Gordo | 291 | 288 | 285 | 282 | 279 | 276 | 273 | 270 | 267 | 264 |
T. Raf G | 1140 | 1050 | 1040 | 980 | 930 | 900 | 890 | 880 | 870 | 860 |
T. Raf M | 1050 | 1040 | 980 | 930 | 900 | 880 | 870 | 860 | 850 | 840 |
T. Raf MM | 950 | 900 | 880 | 870 | 860 | 850 | 840 | 830 | 820 | 810 |
T. Raf Maduro | 780 | 770 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 | 690 |
T. Raf GG | 700 | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.