| Vegacañada | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 204 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 |
T. Daniela G | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 |
T. Daniela M | 146 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 |
T. Daniela MM | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 |
T. Rama G | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 |
T. Rama M | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 |
T. Pera M | 212 | 210 | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
T. Pera MM | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | 124 | 121 | 118 | 115 | 112 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 395 | 380 | 345 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 |
T. Daniela 2ª | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 |
T. Daniela Gordo | 171 | 168 | 165 | 162 | 159 | 156 | 153 | 150 | 147 | 144 |
T. Raf G | 940 | 910 | 860 | 810 | 790 | 780 | 770 | 760 | 750 | 740 |
T. Raf M | 940 | 910 | 860 | 810 | 790 | 780 | 770 | 760 | 750 | 740 |
T. Raf MM | 940 | 910 | 860 | 810 | 790 | 780 | 770 | 760 | 750 | 740 |
T. Raf Maduro | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 |
T. Raf GG | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.