| Vegacañada | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 276 | 272 | 264 | 262 | 260 | 258 | 256 | 254 | 252 | 250 |
T. Daniela G | 216 | 214 | 212 | 210 | 208 | 206 | 204 | 202 | 200 | 198 |
T. Daniela M | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 |
T. Daniela MM | 162 | 160 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 |
T. Rama G | 242 | 240 | 238 | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 |
T. Rama M | 228 | 226 | 224 | 222 | 220 | 218 | 216 | 214 | 212 | 210 |
T. Pera M | 272 | 270 | 268 | 266 | 264 | 262 | 260 | 258 | 256 | 254 |
T. Pera MM | 149 | 147 | 145 | 143 | 141 | 139 | 137 | 135 | 133 | 131 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 350 | 345 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 |
T. Daniela 2ª | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Daniela Gordo | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 | 151 | 148 | 145 | 142 |
T. Raf G | 1300 | 1260 | 1250 | 1240 | 1230 | 1220 | 1210 | 1200 | 1190 | 1180 |
T. Raf M | 1300 | 1290 | 1280 | 1270 | 1260 | 1250 | 1240 | 1230 | 1220 | 1210 |
T. Raf MM | 1130 | 1120 | 1110 | 1100 | 1090 | 1080 | 1070 | 1060 | 1050 | 1040 |
T. Raf Maduro | 790 | 780 | 770 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 |
T. Raf GG | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 | 690 | 680 | 670 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.