Casi | ![]() ![]() |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 204 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Daniela G | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 |
T. Daniela M | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 |
T. Daniela MM | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | - | - | - |
T. Rama G | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 |
T. Rama M | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
T. Rama MM | 17 | 15 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Liso 1ª | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
T. Daniela 1ª | 132 | 128 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 |
T. Daniela 2ª | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | - | - | - |
T. Pera 1ª | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
T. Pera 2ª | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | - | - |
T. Asurcado 1ª | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
T. Asurcado 2ª | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.