| Casi | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Daniela G | 225 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 |
T. Daniela M | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 |
T. Daniela MM | 145 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Rama G | 254 | 251 | 248 | 245 | 242 | 239 | 236 | 233 | 229 | - |
T. Rama M | 215 | 212 | 209 | 206 | 203 | 200 | 197 | 194 | 191 | 188 |
T. Rama MM | 125 | 123 | 120 | 114 | - | - | - | - | - | - |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Liso 1ª | 165 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Daniela 1ª | 255 | 252 | 249 | 246 | 243 | 240 | 237 | 234 | 231 | 228 |
T. Daniela 2ª | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
T. Pera 1ª | 235 | 232 | 229 | 227 | 224 | 221 | 218 | 215 | 212 | 209 |
T. Pera 2ª | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 |
T. Asurcado 1ª | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 |
T. Raf 1ª | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 |
T. Raf 2ª | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.