Costa de Almeria - Roquetas | 11-12-2024 |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 86 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 61 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 112 | 105 | 100 | 96 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 96 | 90 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 180 | 177 | 174 | 169 | 167 | 164 | 161 | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 115 | 112 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 95 | 91 | 83 | 76 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 111 | 106 | 104 | 100 | 98 | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.