| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 58 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 66 | 59 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 151 | 147 | 145 | 142 | 139 | 137 | 135 | 134 | - | - |
Pepino Español | 177 | 169 | 159 | 155 | 151 | 146 | 143 | 141 | - | - |
Pepino Almeria | 85 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 143 | 139 | 136 | 131 | 127 | 123 | 116 | 112 | 107 | 102 |
Calabacin Gordo | 105 | 99 | 91 | 86 | 81 | 73 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 88 | 85 | 81 | 77 | 72 | 69 | 65 | 61 | 58 | 56 |
Berenjena Blanca | 80 | 74 | 67 | 58 | 48 | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 636 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 258 | 141 | 125 | 111 | 106 | 101 | 97 | 94 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 325 | 315 | 300 | 280 | 275 | 260 | 250 | 238 | 233 | 224 |
Pto. Corto Verde | 190 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 175 | 166 | 156 | 148 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 258 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 83 | 77 | 71 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 |
Pto. Palermo | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.