| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 103 | 97 | 90 | 84 | 79 | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 221 | 215 | 204 | 199 | 196 | 192 | - | - | - | - |
Pepino Español | 248 | 244 | 241 | 236 | 227 | 221 | 211 | 208 | - | - |
Pepino Almeria | 194 | 190 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 329 | 325 | 322 | 318 | 313 | 310 | 307 | 305 | 302 | 299 |
Calabacin Gordo | 314 | 311 | 308 | 305 | 303 | 299 | 294 | 291 | 289 | 287 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 333 | 327 | 322 | 317 | 314 | 312 | 306 | 300 | 298 | - |
Berenjena Blanca | 333 | 327 | 310 | 293 | 285 | 276 | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 859 | 793 | 767 | 735 | 717 | 695 | 675 | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 213 | 206 | 202 | 199 | 195 | 191 | 188 | 184 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 218 | 198 | 192 | 189 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 |
Pto. Corto Verde | 180 | 175 | 170 | 162 | 155 | 148 | 145 | 142 | - | - |
Pto. Corto Rojo | 218 | 214 | 210 | 206 | 202 | 199 | 196 | 194 | 187 | - |
Pto. Corto Amarillo | 296 | 290 | 285 | 281 | 278 | 275 | 269 | 263 | 256 | - |
Pto. Italiano Verde | 176 | 171 | 164 | 158 | 154 | 150 | 148 | 146 | - | - |
Pto. Palermo | 184 | 177 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.