| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela Verde | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Daniela | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 157 | 155 | 147 | 144 | 141 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 179 | 169 | 163 | 156 | 150 | 147 | 143 | 140 | 137 | - |
Pepino Almeria | 77 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 206 | 201 | 196 | 193 | 185 | 181 | 176 | 173 | 171 | 169 |
Calabacin Gordo | 198 | 193 | 186 | 181 | 173 | 168 | 165 | 162 | 156 | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 122 | 117 | 114 | 111 | 107 | 105 | 102 | 99 | 96 | 94 |
Berenjena Blanca | 122 | 105 | 94 | 91 | 79 | 74 | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 458 | 442 | 426 | 406 | 392 | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 260 | 215 | 156 | 135 | 125 | 119 | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 310 | 298 | 277 | 250 | 236 | 217 | 199 | 193 | 189 | 185 |
Pto. Corto Verde | 160 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 120 | 112 | 106 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 310 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 110 | 103 | 95 | 89 | 85 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.