| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 88 | 84 | 75 | 72 | 67 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 130 | 117 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 |
Pepino Almeria | 104 | 99 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 75 | 71 | 69 | 68 | 67 | 65 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 79 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 64 | 62 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 89 | 85 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 65 | 63 |
Berenjena Blanca | 142 | 123 | 112 | 100 | 96 | 91 | 86 | 84 | 82 | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 653 | 597 | 575 | 555 | 531 | 515 | 493 | 479 | 465 | 455 |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 200 | 195 | 189 | 186 | 178 | 174 | 169 | 164 | 160 | - |
Pto. Largo Rojo | 269 | 261 | 214 | 201 | 195 | 187 | 184 | 182 | 180 | 176 |
Pto. Corto Verde | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 254 | 252 | 248 | 246 | 243 | 241 | 238 | 233 | 227 | 221 |
Pto. Corto Amarillo | 240 | 237 | 229 | 218 | 202 | 188 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 229 | 220 | 210 | 204 | 180 | 171 | 162 | 155 | 149 | - |
Pto. Palermo | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.