| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 108 | 88 | 81 | 75 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 105 | 101 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | - | - | - |
Pepino Español | 158 | 140 | 133 | 128 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
Pepino Almeria | 137 | 133 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 87 | 84 | 80 | 77 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 |
Calabacin Gordo | 86 | 78 | 74 | 69 | 65 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 |
Berenjena Blanca | 99 | 90 | 81 | 74 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 763 | 739 | 695 | 585 | 545 | 511 | 481 | 447 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 250 | 245 | 241 | 235 | 231 | 225 | 219 | 214 | 210 | 205 |
Pto. Largo Rojo | 339 | 319 | 307 | 301 | 298 | 289 | 282 | 279 | 275 | 272 |
Pto. Corto Verde | 200 | 196 | 190 | 186 | 183 | 180 | 173 | 165 | - | - |
Pto. Corto Rojo | 214 | 210 | 207 | 202 | 197 | 193 | 188 | 184 | 181 | 177 |
Pto. Corto Amarillo | 212 | 205 | 197 | 193 | 184 | 176 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 229 | 222 | 219 | 214 | 206 | 202 | 187 | 180 | 174 | 171 |
Pto. Palermo | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.