| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 122 | 116 | 109 | 96 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 197 | 192 | 188 | 184 | 182 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 180 | 176 | 172 | 168 | 163 | 157 | 152 | 148 | - | - |
Pepino Almeria | 168 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 309 | 305 | 301 | 297 | 295 | 292 | 290 | 286 | 283 | 279 |
Calabacin Gordo | 287 | 283 | 280 | 274 | 272 | 270 | 268 | 267 | 265 | 263 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 309 | 299 | 292 | 284 | 280 | 277 | 275 | 272 | - | - |
Berenjena Blanca | 440 | 403 | 378 | 355 | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 725 | 681 | 653 | 637 | 611 | 589 | 559 | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 216 | 213 | 200 | 188 | 186 | 182 | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 289 | 268 | 262 | 251 | 247 | 245 | 241 | 237 | 234 | 231 |
Pto. Corto Verde | 198 | 193 | 188 | 185 | 182 | 176 | 172 | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 308 | 301 | 295 | 289 | 283 | 278 | 276 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 360 | 356 | 353 | 351 | 341 | 335 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 225 | 209 | 196 | 188 | 185 | 183 | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.