| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 82 | 76 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 158 | 155 | 152 | 148 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 191 | 187 | 185 | 182 | 179 | 176 | 173 | 170 | - | - |
Pepino Almeria | 186 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 252 | 247 | 243 | 239 | 232 | 226 | 222 | 216 | - | - |
Calabacin Gordo | 232 | 229 | 226 | 223 | 220 | 217 | 215 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 222 | 218 | 204 | 197 | 194 | 190 | 186 | 184 | - | - |
Berenjena Blanca | 221 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 1007 | 935 | 881 | 797 | 739 | 695 | 657 | 637 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 236 | 229 | 224 | 219 | 213 | 207 | 204 | 201 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 292 | 285 | 277 | 271 | 266 | 263 | 261 | 259 | 256 | 252 |
Pto. Corto Verde | 229 | 224 | 221 | 218 | 211 | 205 | 198 | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 310 | 306 | 300 | 297 | 292 | 288 | 285 | 281 | 276 | - |
Pto. Corto Amarillo | 376 | 368 | 360 | 352 | 345 | 332 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 236 | 229 | 218 | 214 | 210 | 203 | 197 | - | - | - |
Pto. Palermo | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.