| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 78 | 75 | 70 | 65 | 60 | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 177 | 172 | 161 | 155 | 152 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 199 | 189 | 179 | 176 | 171 | 166 | 161 | 158 | - | - |
Pepino Almeria | 183 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 109 | 105 | 102 | 96 | 93 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 |
Calabacin Gordo | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 69 | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 68 | 64 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 |
Berenjena Blanca | 265 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 836 | 795 | 751 | 699 | 667 | 643 | 623 | 597 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 212 | 208 | 204 | 200 | 196 | 193 | 191 | 187 | 183 | - |
Pto. Largo Rojo | 256 | 238 | 232 | 225 | 220 | 219 | 216 | 214 | 211 | 207 |
Pto. Corto Verde | 195 | 191 | 188 | 185 | 181 | 176 | 172 | 168 | - | - |
Pto. Corto Rojo | 212 | 207 | 203 | 200 | 197 | 194 | 192 | 190 | 188 | 183 |
Pto. Corto Amarillo | 200 | 198 | 195 | 192 | 189 | 186 | 181 | 178 | 174 | 169 |
Pto. Italiano Verde | 206 | 201 | 196 | 186 | 180 | 177 | 174 | 171 | 169 | - |
Pto. Palermo | 205 | 200 | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.