| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela Verde | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Daniela | 230 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 150 | 145 | 141 | 135 | 125 | 120 | 117 | - | - | - |
Pepino Español | 160 | 156 | 153 | 149 | 144 | 133 | 124 | 115 | 110 | - |
Pepino Almeria | 85 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 158 | 155 | 154 | 152 | 150 | 147 | 143 | 140 | 137 | 134 |
Calabacin Gordo | 148 | 140 | 135 | 129 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 197 | 190 | 185 | 181 | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 |
Berenjena Blanca | 158 | 150 | 142 | 137 | 131 | 126 | 122 | 117 | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 298 | 236 | 212 | 184 | 148 | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 262 | 249 | 239 | 214 | 156 | 138 | 134 | 125 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 321 | 305 | 285 | 270 | 261 | 238 | 221 | 217 | 206 | 200 |
Pto. Corto Verde | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 288 | 273 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 321 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 137 | 123 | 105 | 96 | 93 | 82 | 80 | 77 | 74 | 69 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.