| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 132 | 118 | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | - | - |
Tomate Ramo | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 222 | 210 | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 244 | 235 | 226 | 221 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 195 | 191 | 185 | 155 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 320 | 318 | 316 | 313 | 311 | 309 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 305 | 302 | 300 | 298 | 296 | 294 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 328 | 324 | 318 | 315 | 311 | 306 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 317 | 306 | 295 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 848 | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 191 | 183 | 176 | 169 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 206 | 193 | 184 | 178 | 175 | 169 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 152 | 144 | 136 | 128 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 201 | 195 | 193 | 188 | 183 | 176 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 278 | 256 | 242 | 233 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 170 | 161 | 155 | 151 | 147 | 145 | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 152 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.