| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 126 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 101 | 98 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | - | - |
Tomate Ramo | 126 | 114 | 109 | 103 | 100 | 96 | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 177 | 169 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 202 | 192 | 184 | 177 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 160 | 152 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 325 | 312 | 301 | 275 | 262 | 253 | 246 | 241 | - | - |
Calabacin Gordo | 262 | 255 | 247 | 241 | 239 | 236 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 253 | 246 | 241 | 236 | 231 | 226 | 221 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 330 | 306 | 286 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 192 | 183 | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 219 | 202 | 191 | 183 | 173 | 169 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 126 | 119 | 110 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 187 | 181 | 176 | 170 | 166 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 265 | 246 | 235 | 217 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 148 | 141 | 132 | 127 | 123 | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 131 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.