| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 133 | 129 | 125 | 116 | 107 | 102 | 98 | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 159 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 169 | 163 | 158 | 154 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 218 | 212 | 177 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 283 | 268 | 259 | 253 | 250 | 246 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 245 | 240 | 237 | 233 | 230 | 228 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 253 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 | 236 | 233 | 229 | - |
Berenjena Blanca | 241 | 231 | 219 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 248 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 242 | 234 | 225 | 216 | 206 | 201 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 236 | 226 | 219 | 213 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 269 | 260 | 253 | 241 | 233 | 229 | 223 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 269 | 242 | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 215 | 203 | 193 | 188 | 183 | 178 | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 178 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.