| Agroponiente | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 121 | 117 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 117 | 111 | 107 | 104 | 102 | 97 | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 129 | 125 | 122 | 120 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 133 | 130 | 126 | 122 | 119 | 116 | - | - | - | - |
Pepino Español | 142 | 138 | 135 | 131 | 128 | 124 | 121 | 116 | 113 | 110 |
Pepino Almeria | 185 | 179 | 175 | 142 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 71 | 70 | 66 | - | - |
Calabacin Gordo | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 54 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 141 | 136 | 132 | 130 | 128 | 126 | 123 | 121 | - | - |
Berenjena Blanca | 184 | 177 | 171 | 161 | 147 | 142 | 139 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 570 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 218 | 213 | 204 | 192 | 178 | 171 | 167 | 165 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 238 | 222 | 216 | 212 | 209 | 207 | 203 | 200 | 197 | 194 |
Pto. Corto Verde | 136 | 130 | 124 | 119 | 113 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 139 | 130 | 119 | 115 | 108 | 101 | 97 | 94 | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 146 | 126 | 116 | 104 | 96 | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 219 | 215 | 209 | 198 | 188 | 182 | 175 | 171 | 167 | 164 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.