| Cehorpa | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 135 | 125 | 120 | 112 | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 205 | 195 | 188 | 181 | 172 | 166 | 162 | 157 | - | - |
Tomate Ramo | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 200 | 192 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 215 | 210 | 207 | 200 | 196 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 60 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 144 | 140 | 137 | 134 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 131 | 127 | 117 | 113 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 184 | 179 | 176 | 173 | 170 | 168 | 166 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 266 | 229 | 216 | 174 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 292 | 277 | 272 | 268 | 266 | 263 | 258 | 256 | - | - |
Pto. Corto Verde | 150 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 160 | 140 | 115 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 210 | 207 | 204 | 202 | 200 | 198 | 196 | 193 | 191 | 190 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.