Andalucía aumenta sus exportaciones de judía un 58% en volumen de septiembre a diciembre
Según datos del ICEX (base de datos Euroestacom, codigo Taric 07082000) las importaciones de judías por parte de la Unión Europea en el año 2015 alcanzaron los 364 millones de kilos con un valor de 594 millones de euros.
La judía de Marruecos domina el mercado con un 34% de cuota, seguida por Francia con el 20%, Holanda 11%,Kenia 8%,España 7%,Egipto 6%,Senegal 3%,Alemania 3% y Bélgica 3%.
En el siguiente gráfico vemos el reparto del mercado de judías por países:
En el siguiente gráfico hemos comparado las importaciones Europeas de judías en el año 2011 y el 2015 para ver la evolución que se ha producido en cinco años:
Los datos muestran el dominio absoluto de Marruecos en el mercado de este producto. La Unión Europea ha pasado de importar 106 millones de kilos de judía marroquí en el año 2011 a 125 millones en 2015 con una subida del 18%.Francia crece un 34 %, Holanda se mantiene, Kenia baja un 16% y España sube un 24%.
Bajan sus ventas: Kenia, Egipto
Suben: Marruecos, Francia,España,Senegal,Alemania y Bélgica.
El dato más destacable es que las importaciones de judías han pasado en cinco años de 322 millones de kilos a 364 millones con un crecimiento del 13% pero, en valor, el crecimiento ha sido muy superior ya que ha pasado de 474 millones de euros a 594 millones con una subida del 25%, lo que indica que estamos ante un mercado en expansión.
Según datos del observatorio de Precios y mercado de la Junta de Andalucía, en esta campaña las exportaciones andaluzas de judía han crecido un 58% en volumen y un 21% en valor, entre los meses de septiembre y diciembre. Este puede ser un indicador de que España empieza a recuperar un mercado donde Marruecos dominaba de forma absoluta.
Importaciones judías por parte de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de kilos:
IMPORTACIONES DE JUDIA UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE KILOS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos |
MA--Marruecos | 1 | 125 | 123 | 115 | 86 | 106 |
FR--Francia | 2 | 74 | 94 | 103 | 76 | 55 |
NL--Países Bajos | 3 | 40 | 45 | 55 | 47 | 40 |
KE--Kenia | 4 | 31 | 32 | 31 | 35 | 37 |
ES--España | 5 | 26 | 26 | 26 | 17 | 21 |
EG--Egipto | 6 | 21 | 23 | 25 | 20 | 24 |
SN--Senegal | 7 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7 |
DE--Alemania | 8 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 |
BE--Bélgica | 9 | 10 | 23 | 10 | 12 | 5 |
IT--Italia | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
GT--Guatemala | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
TZ--Tanzania | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GB--Reino Unido | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
HU--Hungría | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ET--Etiopía | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
PL--Polonia | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DO--República Dominicana | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BF--Burkina Faso | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GM--Gambia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PT--Portugal | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SubTotal | 362 | 403 | 409 | 327 | 319 | |
Total | 364 | 406 | 412 | 329 | 322 |
Importaciones de judías por parte de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de euros:
IMPORTACIONES DE JUDIA UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE € | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € |
MA--Marruecos | 1 | 239 | 231 | 187 | 121 | 168 |
KE--Kenia | 2 | 102 | 95 | 96 | 106 | 106 |
NL--Países Bajos | 3 | 49 | 50 | 50 | 43 | 40 |
ES--España | 4 | 48 | 44 | 48 | 33 | 36 |
EG--Egipto | 5 | 45 | 45 | 48 | 38 | 42 |
FR--Francia | 6 | 34 | 39 | 40 | 31 | 27 |
SN--Senegal | 7 | 20 | 19 | 16 | 8 | 13 |
GT--Guatemala | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 |
DE--Alemania | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 |
BE--Bélgica | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 |
TZ--Tanzania | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
GB--Reino Unido | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
IT--Italia | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ET--Etiopía | 14 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
PL--Polonia | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BF--Burkina Faso | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DO--República Dominicana | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HU--Hungría | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GM--Gambia | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
ZM--Zambia | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SubTotal | 589 | 572 | 534 | 426 | 468 | |
Total | 594 | 577 | 540 | 431 | 474 |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.