Con un 58% de cuota de mercado
Según datos del ICEX (base de datos Euroestacom, codigo Taric 07099310) las importaciones de calabacín por parte de la Unión Europea en el año 2015 alcanzaron los 360 millones de kilos con un valor de 443 millones de euros.
Prácticamente el 60% del mercado está dominado por España, seguida muy de lejos por Marruecos con el 10%, Holanda 7%, Alemania 6%,Francia 5%, Italia 4%,Bélgica 4% y Turquía con el 3%.
En el siguiente gráfico vemos el reparto del mercado calabacín por países:
En el siguiente gráfico hemos comparado las importaciones Europeas de calabacín en el año 2012 y el 2015 para ver la evolución que se ha producido en cuatro años:
Los datos muestran el dominio absoluto de España en el mercado de este producto, aunque la presión de otros países es cada vez más fuerte. La Unión Europea ha pasado de importar 226 millones de kilos de calabacín español en el año 2012 a 210 millones en 2015 con una bajada del 7%. Marruecos ha pasado de 23 millones a 36 con un crecimiento del 36%. Holanda prácticamente se mantiene entre 25 y 26 millones de kilos.
Bajan sus ventas: España y Holanda
Suben: Marruecos: Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Turquía.
El dato más destacable es que el valor de las importaciones sube significativamente en esos cuatro años. En el año 2012 este valor fue de 326 millones de euros y en 2015 de 443 millones con un crecimiento del 35,88%.Este aumento del valor es indicativo de un mercado en expansión que cada año demanda más calabacín.
Observaciones: Los siguientes informes han sido realizados con datos de Euroestacom. Hemos detectado grandes diferencias entre los datos de exportaciones a la Unión Europea de calabacín español ofrecidas por Estacom y las cifras de importaciones de calabacín español por parte de la Unión Europea que aparecen en Euroestacom .Los datos deberían ser similares pero las dos bases de datos ofrecen cifras muy diferentes.
Importaciones calabacín de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de kilos:
IMPORTACIONES DE CALABACIN UNIÓN EUROPEA DE 2012 A 2015 EN MILLONES DE KILOS | |||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
Paises | Ranking | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos |
ES--España | 1 | 210 | 237 | 250 | 226 |
MA--Marruecos | 2 | 36 | 37 | 44 | 23 |
NL--Países Bajos | 3 | 25 | 28 | 28 | 26 |
DE--Alemania | 4 | 23 | 19 | 22 | 17 |
FR--Francia | 5 | 20 | 17 | 19 | 14 |
IT--Italia | 6 | 16 | 20 | 19 | 12 |
BE--Bélgica | 7 | 14 | 16 | 15 | 13 |
TR--Turquía | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 |
PL--Polonia | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT--Portugal | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AT--Austria | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GB--Reino Unido | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HR--Croacia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GR--Grecia | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CZ--República Checa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LU--Luxemburgo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JO--Jordania | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL--Israel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZA--Sudáfrica | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL--Albania | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SubTotal | 359 | 391 | 409 | 343 | |
Total | 360 | 393 | 410 | 345 |
Importaciones de calabacín de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de euros:
IMPORTACIONES DE CALABACÍN UNIÓN EUROPEA DE 2012 A 2015 EN MILLONES DE EUROS | |||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
Paises | Ranking | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € |
ES--España | 1 | 269 | 190 | 243 | 208 |
MA--Marruecos | 2 | 42 | 25 | 40 | 23 |
NL--Países Bajos | 3 | 34 | 31 | 35 | 29 |
DE--Alemania | 4 | 29 | 17 | 19 | 14 |
IT--Italia | 5 | 23 | 21 | 22 | 14 |
FR--Francia | 6 | 16 | 15 | 20 | 15 |
BE--Bélgica | 7 | 14 | 12 | 12 | 9 |
TR--Turquía | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
ZA--Sudáfrica | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AT--Austria | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
GB--Reino Unido | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT--Portugal | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PL--Polonia | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IL--Israel | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GT--Guatemala | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JO--Jordania | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZ--República Checa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV--Letonia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LU--Luxemburgo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR--Croacia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SubTotal | 442 | 324 | 402 | 322 | |
Total | 443 | 325 | 404 | 326 |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.