Con un 40% de cuota de mercado
Según datos del ICEX (base de datos Euroestacom, codigo Taric 07096010) las importaciones de sandia por parte de la Unión Europea en el año 2015 alcanzaron los 1.329 millones de kilos con un valor de 603 millones de euros. Esto supone un aumento del 12% en kilos con relación al año 2014 (1189 millones de kilos en 2014) y un aumento en valor del 19% (505 millones de euros en 2014) lo que indica que estamos ante un mercado en expansión.
España es el líder absoluto con un 40% de cuota de mercado seguido, muy de lejos, por Italia con el 11%, Grecia 9%,Hungría 6%,Holanda 5%, Marruecos 5%, Alemania 4%, Brasil 3%,Costa Rica 2% y Panamá 2%.
En el siguiente gráfico vemos el reparto del mercado de tomate por países:
En el siguiente gráfico hemos comparado las importaciones Europeas de sandia en el año 2011 y el 2015 para ver la evolución que se ha producido en cinco años:
Los datos muestran el dominio absoluto de España, que ha pasado de vender a la Unión Europea 355 millones de kilos en el año 2011 a 535 millones en 2015 con un crecimiento del 50%.
Pierden ventas en esos cinco años: Panamá.
Ganan ventas: España, Italia, Grecia, Hungría, Holanda, Marruecos, Alemania, Brasil y Costa Rica.
Prácticamente suben sus ventas todos los países: Italia crece un 37%, Grecia un 33%, Hungría 23%, Holanda 22%, Alemania 8%, Brasil 77%, Costa Rica 15%.
El mayor crecimiento es el de Marruecos que pasa de 6 millones de kilos en 2011 a 60 millones en 2015 con un 900%.en cinco años. Marruecos también ha duplicado sus ventas de sandia a la Unión Europea en el año 2015 si lo comparamos con el 2014 pasando de 31 millones de kilos a 60 millones de kilos.
Observaciones: Los siguientes informes han sido realizados con datos de Euroestacom. Hemos detectado grandes diferencias entre los datos de exportaciones a la Unión Europea de sandia española ofrecidas por Estacom y las cifras de importaciones de sandia española por parte de la Unión Europea que aparecen en Euroestacom .Los datos deberían ser similares pero las dos bases de datos ofrecen cifras muy diferentes.
Importaciones de sandia Unión Europea en los cinco últimos años en millones de kilos:
IMPORTACIONES DE SANDIA UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE KILOS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos |
ES--España | 1 | 535 | 478 | 449 | 409 | 355 |
IT--Italia | 2 | 152 | 157 | 150 | 136 | 111 |
GR--Grecia | 3 | 118 | 117 | 119 | 93 | 89 |
HU--Hungría | 4 | 80 | 76 | 73 | 72 | 65 |
NL--Países Bajos | 5 | 66 | 69 | 65 | 64 | 54 |
MA--Marruecos | 6 | 60 | 31 | 9 | 5 | 6 |
DE--Alemania | 7 | 52 | 44 | 43 | 41 | 48 |
BR--Brasil | 8 | 46 | 28 | 30 | 25 | 26 |
CR--Costa Rica | 9 | 30 | 32 | 27 | 31 | 26 |
PA--Panamá | 10 | 21 | 21 | 17 | 27 | 25 |
UA--Ucrania | 11 | 20 | 7 | 13 | 9 | 15 |
MK--Macedonia | 12 | 17 | 12 | 19 | 17 | 27 |
TR--Turquía | 13 | 15 | 18 | 7 | 15 | 11 |
RU--Rusia | 14 | 13 | 8 | 9 | 11 | 9 |
FR--Francia | 15 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 |
BG--Bulgaria | 16 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
QZ--Países-Terr No Precis.Raz.Comerc.Terc. | 17 | 8 | 0 | |||
SN--Senegal | 18 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7 |
CZ--República Checa | 19 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
GB--Reino Unido | 20 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 |
SubTotal | 1275 | 1141 | 1065 | 982 | 897 | |
Total | 1329 | 1189 | 1116 | 1037 | 955 |
Importaciones de sandia Unión Europea en los cinco últimos años en millones de euros:
IMPORTACIONES DE SANDIA UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE EUROS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € |
ES--España | 1 | 261 | 218 | 224 | 195 | 173 |
IT--Italia | 2 | 52 | 47 | 47 | 43 | 31 |
NL--Países Bajos | 3 | 49 | 52 | 45 | 40 | 39 |
MA--Marruecos | 4 | 36 | 15 | 5 | 2 | 3 |
DE--Alemania | 5 | 30 | 23 | 25 | 20 | 17 |
GR--Grecia | 6 | 28 | 25 | 32 | 23 | 20 |
BR--Brasil | 7 | 28 | 18 | 16 | 13 | 14 |
CR--Costa Rica | 8 | 24 | 26 | 15 | 16 | 19 |
HU--Hungría | 9 | 19 | 14 | 16 | 16 | 12 |
PA--Panamá | 10 | 15 | 16 | 9 | 14 | 16 |
FR--Francia | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
TR--Turquía | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
SN--Senegal | 13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
QZ--Países-Terr No Precis.Raz.Comerc.Terc. | 14 | 5 | 0 | |||
MK--Macedonia | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
GB--Reino Unido | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
TN--Túnez | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
BE--Bélgica | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
UA--Ucrania | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
BG--Bulgaria | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SubTotal | 583 | 490 | 466 | 412 | 373 | |
Total | 603 | 505 | 481 | 427 | 391 |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.