Con un 40% de cuota de mercado
Según datos del ICEX (base de datos Euroestacom, codigo Taric 07096010) las importaciones de tomate de la Unión Europea en el año 2015 alcanzaron los 1.214 millones de kilos con un valor de 1.870 millones de euros.
El 70% del mercado se lo reparten dos países: España con un 40% y Holanda con el 31%.Les siguen, a mucha distancia, Marruecos con el 6%, Israel 4%, Alemania 3%, y Bélgica, Francia y Macedonia con el 2%.
Reparto del mercado europeo de tomate por paises:
En el siguiente gráfico hemos comparado las importaciones Europeas de pimiento en el año 2011 y el 2015 para ver la evolución que se ha producido en cinco años.
Los datos muestran el dominio absoluto de España y Holanda en el mercado del pimiento. El hundimiento del pimiento israelita, la amenaza de Marruecos así como el aumento de la producción en países tradicionalmente importadores como Alemania.
Pierden ventas en esos cinco años: Holanda, Israel, Macedonia y Hungría.
Ganan ventas: España, Marruecos, Alemania, Bélgica y Turquía.
España es el país que más sube. En el año 2011 vendió a la Unión Europea 425 millones de kilos de pimiento y en el 2015 vendió 486 millones lo que supone una subida de 65 millones de kilos (15,29%).Holanda vendió a la Unión Europea 35 millones de kilos menos lo que supone un descenso del 8,6% en cinco años.Marruecos pasó de 48 a 74 millones de kilos, con un aumento de 26 millones de kilos (54%) que es la mayor subida en términos porcentuales.
El caso de Israel es el más llamativo ya que ha pasado de vender a Europa 102 millones de kilos en el año 2011 a 45 millones en el 2015, con un descenso del 56%.
*Observaciones: Los siguientes informes han sido realizados con datos de Euroestacom. Hemos detectado grandes diferencias entre los datos de exportaciones a la Unión Europea de pimiento español ofrecidas por Estacom y las cifras de importaciones de pimiento español por parte de la Unión Europea que aparecen en Euroestacom .Los datos deberían ser similares pero las dos bases de datos ofrecen cifras muy diferentes.
Importaciones de pimiento de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de kilos:
IMPORTACIONES DE PIMIENTOS UNION EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE KILOS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos |
ES--España | 1 | 486 | 540 | 504 | 398 | 425 |
NL--Países Bajos | 2 | 371 | 390 | 380 | 391 | 406 |
MA--Marruecos | 3 | 74 | 72 | 62 | 43 | 48 |
IL--Israel | 4 | 45 | 55 | 79 | 78 | 102 |
DE--Alemania | 5 | 41 | 43 | 34 | 24 | 30 |
BE--Bélgica | 6 | 27 | 28 | 24 | 25 | 23 |
TR--Turquía | 7 | 26 | 23 | 18 | 17 | 21 |
FR--Francia | 8 | 23 | 24 | 23 | 17 | 23 |
MK--Macedonia | 9 | 20 | 18 | 13 | 13 | 21 |
HU--Hungría | 10 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 |
PL--Polonia | 11 | 15 | 9 | 9 | 6 | 3 |
AT--Austria | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 |
GR--Grecia | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 |
SI--Eslovenia | 14 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 |
IT--Italia | 15 | 7 | 8 | 7 | 7 | 14 |
XS--Serbia | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 |
CZ--República Checa | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
GB--Reino Unido | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
LV--Letonia | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
PT--Portugal | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SubTotal | 1205 | 1278 | 1221 | 1086 | 1179 | |
Total | 1214 | 1292 | 1236 | 1100 | 1199 |
Importaciones de pimiento de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de euros:
IMPORTACIONES EUROPEAS DE PIMIENTOS DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE EUROS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | MILLONES DE € | MILLONES DE € | MILLONES DE € | MILLONES DE € | MILLONES DE € |
ES--España | 1 | 728 | 729 | 722 | 526 | 558 |
NL--Países Bajos | 2 | 680 | 645 | 732 | 692 | 697 |
MA--Marruecos | 3 | 101 | 87 | 73 | 56 | 74 |
DE--Alemania | 4 | 73 | 71 | 62 | 40 | 38 |
IL--Israel | 5 | 62 | 73 | 113 | 116 | 158 |
BE--Bélgica | 6 | 47 | 41 | 42 | 36 | 30 |
FR--Francia | 7 | 30 | 31 | 31 | 22 | 30 |
TR--Turquía | 8 | 23 | 20 | 19 | 17 | 18 |
HU--Hungría | 9 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 |
AT--Austria | 10 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 |
GR--Grecia | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 |
PL--Polonia | 12 | 14 | 8 | 9 | 6 | 3 |
SI--Eslovenia | 13 | 10 | 13 | 16 | 14 | 10 |
IT--Italia | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 22 |
GB--Reino Unido | 15 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 |
MK--Macedonia | 16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 |
CZ--República Checa | 17 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
XS--Serbia | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
LV--Letonia | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
DK--Dinamarca | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SubTotal | 0 | 1860 | 1809 | 1909 | 1605 | 1707 |
Total | 0 | 1870 | 1823 | 1928 | 1618 | 1726 |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.