Con un 54% de cuota de mercado
Según datos del ICEX (base de datos Euroestacom, codigo Taric 07093000) las importaciones de berenjena por parte de la Unión Europea en el año 2015 alcanzaron los 199 millones de kilos con un valor de 214 millones de euros.
España es el líder absoluto con un 54% de cuota de mercado, seguido por Holanda con el 27% y a mucha distancia Alemania 5%, Bélgica 3%, Italia 2%, Francia 2% y Turquía con el 1%.
En el siguiente gráfico vemos el reparto del mercado de berenjena por países:
En el siguiente gráfico hemos comparado las importaciones Europeas de berenjena en el año 2011 y el 2015 para ver la evolución que se ha producido en cinco años:
Los datos muestran el dominio absoluto de España, que ha pasado de vender a la Unión Europea 100 millones de kilos en el año 2011 a 107 millones en 2015 con un crecimiento del 7%.
Pierden ventas en esos cinco años: Italia y Francia
Ganan ventas: España, Holanda, Alemania, Bélgica y Turquía.
España y Holanda controlan más del 80% de todo el mercado europeo de berenjenas.
Si analizamos el valor de las importaciones observamos un estancamiento en los tres últimos años. En el año 2013 el valor de las importaciones alcanzó los 235 millones de euros y en el 2015 cayó a 214 millones lo que supone una perdida del 9% en los ingresos. Esta caída de los ingresos nos indica que estamos ante un mercado maduro que no permite subidas en los precios.
Observaciones: Los siguientes informes han sido realizados con datos de Euroestacom. Hemos detectado grandes diferencias entre los datos de exportaciones a la Unión Europea de berenjena española ofrecidas por Estacom y las cifras de importaciones de berenjena española por parte de la Unión Europea que aparecen en Euroestacom .Los datos deberían ser similares pero las dos bases de datos ofrecen cifras muy diferentes.
Importaciones de berenjena Unión Europea en los cinco últimos años en millones de kilos:
IMPORTACIONES DE BERENJENA UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE KILOS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos |
ES--España | 1 | 107 | 117 | 107 | 98 | 100 |
NL--Países Bajos | 2 | 54 | 54 | 54 | 47 | 46 |
DE--Alemania | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
BE--Bélgica | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
IT--Italia | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
FR--Francia | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
TR--Turquía | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
KE--Kenia | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GR--Grecia | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MK--Macedonia | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DO--República Dominicana | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
AT--Austria | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PL--Polonia | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CZ--República Checa | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PT--Portugal | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GB--Reino Unido | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UG--Uganda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BF--Burkina Faso | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BG--Bulgaria | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LV--Letonia | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SubTotal | 197 | 205 | 191 | 170 | 172 | |
Total | 199 | 208 | 193 | 172 | 175 |
Importaciones de berenjena Unión Europea en los cinco últimos años en millones de euros:
IMPORTACIONES DE BERENJENA UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE EUROS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € |
ES--España | 1 | 102 | 100 | 122 | 90 | 89 |
NL--Países Bajos | 2 | 67 | 68 | 74 | 60 | 59 |
DE--Alemania | 3 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 |
BE--Bélgica | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
IT--Italia | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
KE--Kenia | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FR--Francia | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
DO--República Dominicana | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TR--Turquía | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AT--Austria | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
GB--Reino Unido | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
UG--Uganda | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GR--Grecia | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CZ--República Checa | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PL--Polonia | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA--Laos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BF--Burkina Faso | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR--Suriname | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MY--Malasia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK--Macedonia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SubTotal | 211 | 203 | 233 | 180 | 177 | |
Total | 214 | 206 | 235 | 182 | 180 |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.