Entre los dos suministran el 76% de todos los pepinos que importa la Unión Europea
Según datos del ICEX (base de datos Euroestacom, codigo Taric 07070005) las importaciones de pepino de la Unión Europea en el año 2015 alcanzaron los 1.132 millones de kilos con un valor de 993 millones de euros.
El 76% del mercado se lo reparten dos países: España con un 38% y Holanda con el mismo porcentaje 38%.Les siguen, a mucha distancia, Alemania con el 5%, Bélgica 4%, Grecia 2%, Republica Checa 2% y Austria 2%.
En el siguiente gráfico vemos el reparto del mercado de pepino por países:
En el siguiente gráfico hemos comparado las importaciones Europeas de pepino en el año 2011 y el 2015 para ver la evolución que se ha producido en cinco años:
Los datos muestran el dominio absoluto de España y Holanda en el mercado del pepino ya que prácticamente venden los mismos kilos a la Unión Europea.Se importaron de España 430 millones de kilos y de Holanda 433 millones;la igualdad es total.Otro dato destacable es la aparición de Alemania en el tercer lugar lo que indica un aumento de las producciones de pepino en este país que tradicionalmente ha sido importador de este producto.
Observaciones: Los siguientes informes han sido realizados con datos de Euroestacom. Hemos detectado grandes diferencias entre los datos de exportaciones a la Unión Europea de pepino español ofrecidas por Estacom y las cifras de importaciones de pepino español por parte de la Unión Europea que aparecen en Euroestacom .Los datos deberían ser similares pero las dos bases de datos ofrecen cifras muy diferentes.
Importaciones de pepino por parte de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de kilos:
IMPORTACIONES DE PEPINO UNION EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE KILOS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos |
NL--Holanda | 1 | 433 | 437 | 435 | 427 | 427 |
ES--España | 2 | 430 | 485 | 472 | 362 | 470 |
DE--Alemania | 3 | 60 | 56 | 46 | 46 | 58 |
BE--Bélgica | 4 | 59 | 50 | 45 | 51 | 41 |
GR--Grecia | 5 | 22 | 27 | 23 | 21 | 21 |
CZ--República Checa | 6 | 18 | 20 | 14 | 11 | 15 |
AT--Austria | 7 | 18 | 17 | 9 | 11 | 15 |
RO--Rumanía | 8 | 12 | 14 | 11 | 5 | 9 |
PL--Polonia | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 11 |
FR--Francia | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
HU--Hungría | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
MA--Marruecos | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |
BG--Bulgaria | 13 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 |
TR--Turquía | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 |
BA--Bosnia Herzegovina | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
IT--Italia | 16 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 |
XS--Serbia | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MK--Macedonia | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
AL--Albania | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LT--Lituania | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
SubTotal | 1.123 | 1.170 | 1.115 | 988 | 1.119 | |
Total | 1.132 | 1.183 | 1.126 | 1.001 | 1.133 |
Importaciones de pepino por parte de la Unión Europea en los cinco últimos años en millones de euros:
IMPORTACIONES DE PEPINOS UNION EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE EUROS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € |
ES--España | 1 | 410 | 443 | 447 | 340 | 371 |
NL--Holanda | 2 | 381 | 329 | 371 | 335 | 295 |
DE--Alemania | 3 | 50 | 46 | 42 | 33 | 33 |
BE--Bélgica | 4 | 47 | 31 | 32 | 31 | 20 |
GR--Grecia | 5 | 15 | 21 | 21 | 17 | 14 |
FR--Francia | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |
MA--Marruecos | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 |
AT--Austria | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 |
PL--Polonia | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
CZ--República Checa | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
RO--Rumanía | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 |
BG--Bulgaria | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 |
TR--Turquía | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
IT--Italia | 14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
HU--Hungría | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
BA--Bosnia Herzegovina | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
GB--Reino Unido | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
MK--Macedonia | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JO--Jordania | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
XS--Serbia | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SubTotal | 984 | 943 | 981 | 812 | 796 | |
Total | 993 | 952 | 990 | 821 | 802 |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.