Con una cuota de mercado del 60%
Según datos del ICEX (base de datos Euroestacom, codigo Taric 08071900) las importaciones de melón por parte de la Unión Europea en el año 2015 alcanzaron los 956 millones de kilos con un valor de 808 millones de euros.
España es el líder con un 38% de cuota de mercado seguido, por Brasil con el 21%, Holanda 11%,Costa Rica 6%, Marruecos 5%, Honduras 4%, Francia 3%, Alemania 3%, Italia 2%, Senegal 1% y Grecia 1%.
En el siguiente gráfico podemos ver el reparto del mercado de melones por países.
En el siguiente gráfico hemos comparado las importaciones Europeas de melón en el año 2011 y el 2015 para ver la evolución que se ha producido en cinco años.
Los datos muestran el dominio de España, que ha pasado de vender a la Unión Europea 332 millones de kilos en el año 2011 a 366 millones en 2015.
Pierden ventas en esos cinco años: Costa Rica, Marruecos y Grecia.
Ganan ventas: España, Brasil, Holanda, Honduras, Francia, Alemania, Italia y Senegal
España crece un 10%, Brasil un 27%, Holanda 8%, Hondura 6%, Francia 12%, Alemania 81%, Italia 11% y Senegal 22%.
En esos cinco años los kilos totales importados por la Unión Europea han pasado de 859 millones en 2011 a 956 millones en 2015 con un crecimiento del 11% y los ingresos han pasado de 670 millones de € en el año 2011 a 808 millones de € en 2015 con un crecimiento del 20%. Este aumento de los ingresos por encima del crecimiento en el volumen de kilos, es un indicador de un mercado en expansión.
Observaciones: Los siguientes informes han sido realizados con datos de Euroestacom. Hemos detectado grandes diferencias entre los datos de exportaciones a la Unión Europea de melón español ofrecidas por Estacom y las cifras de importaciones de melón español por parte de la Unión Europea que aparecen en Euroestacom .Los datos deberían ser similares pero las dos bases de datos ofrecen cifras muy diferentes.
Importaciones de melón Unión Europea en los cinco últimos años en millones de kilos:
IMPORTACIONES DE MELON UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE KILOS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos | Millones de kilos |
ES--España | 1 | 366 | 347 | 373 | 356 | 332 |
BR--Brasil | 2 | 200 | 179 | 176 | 139 | 158 |
NL--Países Bajos | 3 | 103 | 113 | 102 | 92 | 95 |
CR--Costa Rica | 4 | 57 | 57 | 50 | 69 | 65 |
MA--Marruecos | 5 | 43 | 47 | 51 | 51 | 52 |
HN--Honduras | 6 | 36 | 38 | 30 | 29 | 34 |
FR--Francia | 7 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 |
DE--Alemania | 8 | 29 | 25 | 25 | 25 | 16 |
IT--Italia | 9 | 20 | 19 | 20 | 22 | 18 |
SN--Senegal | 10 | 11 | 16 | 12 | 11 | 9 |
GR--Grecia | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 |
BE--Bélgica | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 |
GB--Reino Unido | 13 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
PT--Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
PA--Panamá | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
AT--Austria | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
GT--Guatemala | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
KZ--Kazajstán | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TR--Turquía | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
DK--Dinamarca | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
SubTotal | 943 | 921 | 906 | 864 | 842 | |
Total | 956 | 935 | 918 | 879 | 859 |
Importaciones de melón Unión Europea en los cinco últimos años en millones de euros:
IMPORTACIONES DE MELON UNIÓN EUROPEA DE 2011 A 2015 EN MILLONES DE EUROS | ||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Paises | Ranking | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € | Millones de € |
ES--España | 1 | 257 | 239 | 280 | 244 | 210 |
BR--Brasil | 2 | 154 | 137 | 130 | 102 | 112 |
NL--Países Bajos | 3 | 103 | 121 | 103 | 83 | 84 |
CR--Costa Rica | 4 | 49 | 51 | 39 | 47 | 61 |
MA--Marruecos | 5 | 46 | 57 | 49 | 45 | 48 |
FR--Francia | 6 | 43 | 42 | 41 | 38 | 38 |
HN--Honduras | 7 | 41 | 40 | 29 | 25 | 32 |
DE--Alemania | 8 | 29 | 26 | 26 | 23 | 15 |
IT--Italia | 9 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 |
ZA--Sudáfrica | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 |
BE--Bélgica | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 |
SN--Senegal | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 |
PA--Panamá | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
PT--Portugal | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
EG--Egipto | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GB--Reino Unido | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
AT--Austria | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DO--República Dominicana | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
DK--Dinamarca | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
GT--Guatemala | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
SubTotal | 796 | 785 | 764 | 666 | 654 | |
Total | 808 | 798 | 775 | 681 | 670 |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.