Producto 04/02/2012 03/02/2012 Diferencia
California verde 62 69 -7 
California rojo 96 96
California amarillo 176 187 -11 
Lamuyo verde 81 81
Lamuyo rojo 112 116 -4 
Pimiento italiano 92 90 + 2 
Pepino frances 83 86 -3 
Pepino almeria 114 104 + 10 
Judia helda 305 267 + 38 
Calabacin fino 127 162 -35 
Berenjena larga 93 108 -15 
Tom. daniela rojo 60 57 + 3 
Tom. daniela verde 51 55 -4 
Tomate ramo 85 94 -9 
* Media de los 3 primeros precios de las 9 subastas más importantes en céntimos de euro